Regionale Familienforschung – Videothek für Familienforscher
Playlist - Regionale Familienforschung
40:53
1:26:12
32:32
20:13
1:53:55
2:14:30
2:09:18
1:02:54
1:28:11
28:13
31:21
1:01:39
56:06
1:33:10
44:34
1:29:03
1:01:40
53:44
1:25:23
Quelle: YouTube (aSJAyqlpvgw) | FAMILIENFORSCHUNG IN BAYERN Ahnenforscher Stammtisch Unna Referent:Dr. Helga Frank und Michael Mautner Redaktionelle Aufbereitung: ©FamGEN® Aufzeichnung des Online-Vortrages „Familienforschung in Bayern“ mit Dr. Helga Frank und Michael Mautner aus München beim Ahnenforscher Stammtisch Unna vom 6. Februar 2025. |
Quelle: YouTube (FBTa4yyv6xk) | ONLINE HESSEN CONNECTION SESSION Ahnenforscher Stammtisch Unna Referent:Matin Jäger Redaktionelle Aufbereitung: ©FamGEN® Recording of the ONLINE HESSEN CONNECTION SESSION hosted by the Ahnenforscher Stammtisch Unna, the Hessische familiengeschichtliche Vereinigung (HfV) and the International German Genealogy Partnership (IGGP) on February 20th, 2021 on ZOOM. |
Quelle: YouTube (KIU3fHEgmh4) | ONLINE WESTFALEN CONNECTION SESSION Ahnenforscher Stammtisch Unna Referent:Uwe Standera und Roland Linde Redaktionelle Aufbereitung: ©FamGEN® Recording of the international ONLINE WESTFALEN CONNECTION SESSION of the Ahnenforscher Stammtisch Unna, the Westfälische Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung (WGGF) and the International German Genealogy Partnership (IGGP) in English language from Saturday, December 5th, 2020. |
Quelle: YouTube (EoufsXtXtds) | ONLINE AUSTRIA CONNECTION SESSION Ahnenforscher Stammtisch Unna Referent:Günter Ofner Redaktionelle Aufbereitung: ©FamGEN® Recording of the ONLINE AUSTRIA CONNECTION SESSION hosted by the Ahnenforscher Stammtisch Unna in cooperation with Familia Austria and the International German Genealogy Partnership (IGGP) on Saturday, March 13th, 2021. |
Quelle: YouTube (–QwJxFLpiQ) | 2nd ONLINE POMMERN CONNECTION SESSION of the IGGP, Pommerscher Greif, Ahnenforscher Stammtisch Unna Ahnenforscher Stammtisch Unna Referent:Danilo Beiersdorf Redaktionelle Aufbereitung: ©FamGEN® Recording of the 2nd ONLINE POMMERN CONNECTION SESSION of the Pommerscher Greif, the Ahnenforscher Stammtisch Unna and the International German Genealogy Partnership (IGGP) in English language from December 19th, 2020. |
Quelle: YouTube (x_YhsBnI3Ik) | AHNENFORSCHUNG IN DEN NIEDERLANDEN Ahnenforscher Stammtisch Unna Referent:Alfons Nubbenholt Redaktionelle Aufbereitung: ©FamGEN® Aufzeichnung des Online-Vortrages “Ahnenforschung in den Niederlanden” mit dem Referenten Alfons Nubbenholt beim Ahnenforscher Stammtisch Unna vom 18. Januar 2024. |
Quelle: YouTube (2htzjPwMBjA) | Ahnenforschung zwischen Odenwald, Rheinhessen und Oberhessen CompGen regional Referent:Thomas Krämer Redaktionelle Aufbereitung: ©FamGEN® Im monatlichen Zoom-Meeting des Vereins für Computergenealogie (CompGen) am Donnerstag, 13. Juni 2024, stellte sich die Hessische familiengeschichtliche Vereinigung e.V. (HfV) als eine der drei im Bundesland Hessen ansässigen genealogischen Vereine vor. Ihre Mitglieder sind aktiv in der Familien- und Ahnenforschung in den Regionen Odenwald, dem heute rheinland-pfälzischen Rheinhessen und in Oberhessen. |
Quelle: YouTube (phaoA39zDIY) | AKTUELLE POMMERNFORSCHUNG Ahnenforscher Stammtisch Unna Referent:Dr. Klaus Kohrt Redaktionelle Aufbereitung: ©FamGEN® Der Ahnenforscher Stammtisch Unna begrüßte am 6. Juni 2019 den Vorsitzenden des Vereins “Pommerscher Greif” – Dr. Klaus Kohrt – zum Vortragsabend im Landhaus Massener Heide in Unna-Massen. |
Quelle: YouTube (JCU5LosKrPc) | Der Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher e.V. (AKdFF) stellt sich vor CompGen regional Referent:Günter Junkers Redaktionelle Aufbereitung: ©FamGEN® Aufzeichnung des Online-Vortrages „Der Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher e.V. (AKdFF) stellt sich vor“ mit Günter Junkers. |
Inhaltsverzeichnis
| Thema | Tutorial | Demo | Karten | Grafik | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Persönliche Vorstellung | 📘 00:50 | – | – | – | – |
| Meine Vorfahren | 📘 02:15 | – | – | – | – |
| Was ist die Probstei? | 📘 06:14 | – | – | – | – |
| Soziale Struktur & Recht | 📘 09:45 | – | – | – | – |
| Quellenkunde: Kirchenbücher | 📘 16:30 | – | – | – | – |
| Die Stakendorfer Schulchronik | 📘 22:45 | – | – | – | – |
| Regeln der Namensgebung | 📘 28:50 | – | – | – | – |
| Klaus Ladehoff: Der Stammvater | 📘 34:10 | – | – | – | – |
| Prominente Verbindungen | 📘 39:00 | – | – | – | – |
| Digitale Werkzeuge & Recherche | 📘 43:20 | – | – | – | – |
| Zusammenfassung & Kontakt | 📘 45:40 | – | – | – | – |
Überblick
Zentrale Forschungsquellen: Neben klassischen Kirchenbüchern (z. B. Probsteierhagen ab 1654) und Standesamtsunterlagen sind die Abgabenlisten des Klosters Preetz (ab 1656) und die Stakendorfer Schulchronik (ab 1641) von unschätzbarem Wert, da sie Daten liefern, die vor den offiziellen Kirchenbuchaufzeichnungen liegen.
Traditionelle Namensgebung: Ein Schlüssel zur Rekonstruktion von Generationen ist das strikte Namensmuster: Der älteste Sohn erhielt den Namen des väterlichen Großvaters, der zweitälteste den des mütterlichen Großvaters (analog bei Töchtern). Dies dient als wichtiges Indiz bei lückenhaften Aufzeichnungen.
Prominente Verbindungen: Die Forschung zeigt, dass viele alteingesessene Familien der Probstei („Großvater der Probstei“: Klaus Ladehoff) miteinander verwandt sind. Es bestehen Linien zu Persönlichkeiten wie Gerhard Stoltenberg, Sabine Sesselmann und Udo Jürgens.
Moderne Hilfsmittel: Die Transformation von manueller Zettelarbeit hin zu digitalen Datenbanken wie Archion, Ancestry und Excel-Auswertungen (z. B. des „Probsteer Herold“) hat die Effizienz der Forschung massiv gesteigert.
Link-Sammlung
Online-Kirchenbücher
Das zentrale Portal für evangelische Kirchenbücher. Hier finden sich u. a. die Register für Probsteierhagen und Schönberg.
Regionale Forschungsgruppe
Webseite der Schleswig-Holsteinischen Familienforschung e. V. mit Datenbanken und regionalen Tipps.
Globale Datenbanken
Plattform für die Suche nach Urkunden, Volkszählungen und Militäraufzeichnungen (im Video als Ergänzung erwähnt).
Weltweite Datenbank der Mormonen mit zahlreichen Digitalisaten, die teilweise noch nicht bei Archion verfügbar sind.
Orts- und Familiensuche
Portal des Vereins für Computergenealogie mit dem Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV) und dem GenWiki.
Archivwesen in Schleswig-Holstein
Informationen über Bestände, Digitalisierung und Recherche im Landesarchiv Schleswig-Holstein.
Buch-Tipps
Peter Arp – „Die Probstei“
Standardwerk zur Geschichte der Probstei mit detaillierten Beschreibungen von Höfen, Familien und sozialen Strukturen.
Vermittelt ein tiefes Verständnis der regionalen Entwicklung und hilft dabei, Familien in ihren historischen Zusammenhang einzuordnen.
Die Stakendorfer Schulchronik (ab 1641)
Historische Schulchronik mit frühen Schüler- und Familienlisten aus Stakendorf und Umgebung.
Außergewöhnliche Quelle, die weit vor vielen Kirchenbüchern beginnt und dadurch wertvolle Forschungslücken schließen kann.
„Probsteer Herold“
Historische Lokalzeitung bzw. regionales Periodikum mit familien- und heimatkundlichen Beiträgen.
Enthält zahlreiche Personendaten, Familienberichte und regionale Hintergrundinformationen zur Probstei.
Abgabenlisten des Klosters Preetz
Schriftliche Verwaltungs- und Rechnungsunterlagen des Klosters Preetz.
Viele Bauern und Familien der Probstei erscheinen dort namentlich, da die Region historisch dem Kloster unterstand.
„Die Familien der Probstei“ / Ortsfamilienbücher
Ortsfamilienbücher und Häuserbücher einzelner Gemeinden wie Laboe oder Schönberg.
Hilfreich zur Rekonstruktion ganzer Familienlinien innerhalb einzelner Dörfer der Probstei.
Volker Griese – „Schleswig-Holsteinische Geschichte“
Geschichte und Alltagsleben in Schleswig-Holstein mit Schwerpunkt auf Bauernstand und Gesellschaft.
Vermittelt den historischen Hintergrund für genealogische Forschungen in Norddeutschland.
Wolfgang Grams – „Familienforschung in Schleswig-Holstein“
Leitfaden zur genealogischen Forschung mit Hinweisen zu Archiven und regionalen Besonderheiten.
Erklärt den Umgang mit Patronymika, dänischen Einflüssen und den wichtigsten Archiven Schleswig-Holsteins.
„Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung“ – Ribbe / Henning
Allgemeines Standardwerk zur genealogischen Methodik und Quellenkunde.
Unterstützt beim Lesen alter Schriften sowie beim Verständnis rechtlicher und historischer Hintergründe.
Zeitschrift der Schleswig-Holsteinischen Familienforschung (SHFAM)
Mitgliederzeitschrift mit regionalen Forschungsartikeln und Familienbeiträgen.
Enthält häufig spezialisierte Beiträge zu Familienzweigen aus der Probstei und Schleswig-Holstein.

















